| 发布日期:2024-04-11 | 【字号: 】 |
| 索引号: | 011158671/2024-08902 | 分类: | 其他 | ||
| 发布机构: | 区社会事务局 | 公开日期: | 2024-04-11 | ||
| 标题: | 2024年4月临时救助发放名册公示表 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 金额 | 发放方式 |
| 1 | 东津镇 | 李湾村 | 刘进 | 4500.00 | 社会化发放 |
| 2 | 东津镇 | 彭庄村 | 郑可涛 | 4500.00 | 社会化发放 |
| 3 | 东津镇 | 中洲村 | 邱迎兵 | 7500.00 | 社会化发放 |
| 4 | 东津镇 | 唐店村 | 杨军成 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 5 | 东津镇 | 肖岗村 | 李小熊 | 800.00 | 社会化发放 |
| 6 | 东津镇 | 三合村 | 周爱莲 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 7 | 东津镇 | 三合村 | 吕顺英 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 8 | 东津镇 | 前岗村 | 曾有芝 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 9 | 东津镇 | 肖营村 | 罗爱明 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 10 | 东津镇 | 一社村 | 李俊伟 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 11 | 东津镇 | 李湾村 | 杨传翠 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 12 | 东津镇 | 樊坡村 | 刘晓燕 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 13 | 东津镇 | 肖营村 | 汤明香 | 800.00 | 社会化发放 |
| 14 | 东津镇 | 肖营村 | 罗其国 | 800.00 | 社会化发放 |
| 15 | 东津镇 | 一社村 | 李顺兵 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 16 | 东津镇 | 上营村 | 李伦勋 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 17 | 东津镇 | 上营村 | 肖光川 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 18 | 东津镇 | 樊营村 | 李金友 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 19 | 东津镇 | 肖营村 | 江国 | 600.00 | 社会化发放 |
| 20 | 东津镇 | 肖营村 | 胡春欢 | 600.00 | 社会化发放 |
| 21 | 东津镇 | 肖营村 | 凡强功 | 600.00 | 社会化发放 |
| 22 | 东津镇 | 肖岗村 | 肖艳萍 | 800.00 | 社会化发放 |
| 23 | 东津镇 | 三合村 | 刘本毛 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 24 | 东津镇 | 上洲村 | 张清华 | 2000.00 | 社会化发放 |
| 25 | 东津镇 | 上洲村 | 刘同福 | 2000.00 | 社会化发放 |
| 26 | 东津镇 | 马岗村 | 杨相针 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 27 | 东津镇 | 孙王营村 | 王群保 | 2000.00 | 社会化发放 |
| 28 | 东津镇 | 襄东路1号 | 仝亲雨 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 29 | 东津镇 | 郑湾村 | 雷明珍 | 800.00 | 社会化发放 |
| 30 | 东津镇 | 郑湾村 | 雷明洪 | 800.00 | 社会化发放 |
| 31 | 东津镇 | 庄冲村 | 许元发 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 32 | 东津镇 | 肖岗村 | 肖平 | 1200.00 | 社会化发放 |
| 33 | 东津镇 | 合力村 | 王兴华 | 800.00 | 社会化发放 |
| 34 | 东津镇 | 肖营村 | 刘苹果 | 700.00 | 社会化发放 |
| 35 | 东津镇 | 岳底村 | 岳道英 | 1650.00 | 社会化发放 |
| 36 | 东津镇 | 下洲村 | 刘光文 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 37 | 东津镇 | 合力村 | 李甜甜 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 38 | 东津镇 | 郑湾村 | 吕忠亮 | 700.00 | 社会化发放 |
| 咨询、求助、举报电话:0710-12345 | |||||
|
网站标识码:4206000016 网站地图
开元官方网站直接进入的版权所有:襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区) zip:441000 tel:0710-3352817 fax:0710-3352818 主办单位:襄阳东津新区管理委员会综合办公室 总编辑:何焕青 责任编辑:乔丽 |