| 发布日期:2024-04-11 | 【字号: 】 |
| 索引号: | 011158671/2024-08903 | 分类: | 其他 | ||
| 发布机构: | 区社会事务局 | 公开日期: | 2024-04-11 | ||
| 标题: | 2024年4月农村低保发放名册公示表 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 保障人数 | 发放金额 | 发放方式 |
| 1 | 东津镇 | 陈坡村 | 汤清友 | 1 | 500.00 | 社会化发放 |
| 2 | 东津镇 | 陈坡村 | 樊功英 | 1 | 365.00 | 社会化发放 |
| 3 | 东津镇 | 陈坡村 | 唐海青 | 2 | 1,200.00 | 社会化发放 |
| 4 | 东津镇 | 陈坡村 | 唐吉会 | 3 | 1,295.00 | 社会化发放 |
| 5 | 东津镇 | 陈坡村 | 唐红勤 | 2 | 560.00 | 社会化发放 |
| 6 | 东津镇 | 陈坡村 | 范明华 | 3 | 815.00 | 社会化发放 |
| 7 | 东津镇 | 陈坡村 | 唐随庆 | 2 | 1,200.00 | 社会化发放 |
| 8 | 东津镇 | 陈坡村 | 朱世贤 | 2 | 940.00 | 社会化发放 |
| 9 | 东津镇 | 陈坡村 | 陈金发 | 2 | 1,030.00 | 社会化发放 |
| 10 | 东津镇 | 陈坡村 | 唐传超 | 3 | 930.00 | 社会化发放 |
| 11 | 东津镇 | 陈坡村 | 唐兴国 | 3 | 1,400.00 | 社会化发放 |
| 12 | 东津镇 | 淳河村 | 程根成 | 3 | 1,340.00 | 社会化发放 |
| 13 | 东津镇 | 淳河村 | 程元成 | 2 | 1,200.00 | 社会化发放 |
| 14 | 东津镇 | 淳河村 | 王耀军 | 2 | 1,030.00 | 社会化发放 |
| 15 | 东津镇 | 淳河村 | 程峰 | 2 | 910.00 | 社会化发放 |
| 16 | 东津镇 | 淳河村 | 王攀 | 3 | 1,080.00 | 社会化发放 |
| 17 | 东津镇 | 淳河村 | 王耀随 | 2 | 630.00 | 社会化发放 |
| 18 | 东津镇 | 崔胡村 | 王武举 | 1 | 450.00 | 社会化发放 |
| 19 | 东津镇 | 崔胡村 | 阳在江 | 2 | 560.00 | 社会化发放 |
| 20 | 东津镇 | 崔胡村 | 周永芝 | 3 | 1,335.00 | 社会化发放 |
| 21 | 东津镇 | 崔胡村 | 阳茂英 | 2 | 835.00 | 社会化发放 |
| 22 | 东津镇 | 崔胡村 | 安良芳 | 1 | 855.00 | 社会化发放 |
| 23 | 东津镇 | 崔胡村 | 刘发青 | 2 | 970.00 | 社会化发放 |
| 24 | 东津镇 | 崔胡村 | 朱家莲 | 2 | 685.00 | 社会化发放 |
| 25 | 东津镇 | 崔胡村 | 冉瑞华 | 1 | 340.00 | 社会化发放 |
| 26 | 东津镇 | 崔胡村 | 吴礼贵 | 2 | 885.00 | 社会化发放 |
| 27 | 东津镇 | 崔胡村 | 侯俊 | 3 | 1,220.00 | 社会化发放 |
| 28 | 东津镇 | 崔胡村 | 杨海兰 | 2 | 885.00 | 社会化发放 |
| 29 | 东津镇 | 崔胡村 | 阳再军 | 1 | 450.00 | 社会化发放 |
| 30 | 东津镇 | 崔胡村 | 张英 | 2 | 910.00 | 社会化发放 |
| 31 | 东津镇 | 崔胡村 | 张建涛 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 32 | 东津镇 | 崔胡村 | 陈开学 | 3 | 950.00 | 社会化发放 |
| 33 | 东津镇 | 崔胡村 | 黄河 | 3 | 1,000.00 | 社会化发放 |
| 34 | 东津镇 | 崔胡村 | 唐建军 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 35 | 东津镇 | 崔胡村 | 周春霞 | 2 | 870.00 | 社会化发放 |
| 36 | 东津镇 | 崔胡村 | 王雪冬 | 1 | 450.00 | 社会化发放 |
| 37 | 东津镇 | 打伙村 | 杨相春 | 3 | 1,610.00 | 社会化发放 |
| 38 | 东津镇 | 打伙村 | 许长秀 | 2 | 960.00 | 社会化发放 |
| 39 | 东津镇 | 打伙村 | 范明发 | 2 | 735.00 | 社会化发放 |
| 40 | 东津镇 | 打伙村 | 张保勇 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 41 | 东津镇 | 打伙村 | 范兵 | 3 | 1,110.00 | 社会化发放 |
| 42 | 东津镇 | 打伙村 | 张先彦 | 2 | 885.00 | 社会化发放 |
| 43 | 东津镇 | 打伙村 | 徐可 | 1 | 570.00 | 社会化发放 |
| 44 | 东津镇 | 打伙村 | 谢涛 | 3 | 1,410.00 | 社会化发放 |
| 45 | 东津镇 | 打伙村 | 张玉琴 | 2 | 930.00 | 社会化发放 |
| 46 | 东津镇 | 打伙村 | 杨中高 | 3 | 1,110.00 | 社会化发放 |
| 47 | 东津镇 | 打伙村 | 谭周兰 | 4 | 1,130.00 | 社会化发放 |
| 48 | 东津镇 | 打伙村 | 张云飞 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 49 | 东津镇 | 打伙村 | 张先花 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 50 | 东津镇 | 打伙村 | 樊娇 | 4 | 1,400.00 | 社会化发放 |
| 51 | 东津镇 | 二社村 | 程其亮 | 2 | 1,200.00 | 社会化发放 |
| 52 | 东津镇 | 二社村 | 李华军 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 53 | 东津镇 | 二社村 | 李广军 | 4 | 1,390.00 | 社会化发放 |
| 54 | 东津镇 | 二社村 | 赵顺芝 | 1 | 500.00 | 社会化发放 |
| 55 | 东津镇 | 二社村 | 汪香华 | 1 | 320.00 | 社会化发放 |
| 56 | 东津镇 | 二社村 | 龙开发 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 57 | 东津镇 | 二社村 | 汪志义 | 2 | 685.00 | 社会化发放 |
| 58 | 东津镇 | 二社村 | 胡德明 | 2 | 900.00 | 社会化发放 |
| 59 | 东津镇 | 二社村 | 程祥杰 | 3 | 1,090.00 | 社会化发放 |
| 60 | 东津镇 | 二社村 | 陈鹏 | 1 | 320.00 | 社会化发放 |
| 61 | 东津镇 | 二社村 | 王程坡 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 62 | 东津镇 | 二社村 | 张冬梅 | 2 | 730.00 | 社会化发放 |
| 63 | 东津镇 | 二社村 | 胡冰威 | 3 | 1,000.00 | 社会化发放 |
| 64 | 东津镇 | 二社村 | 李华凤 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 65 | 东津镇 | 二社村 | 张志勇 | 5 | 1,700.00 | 社会化发放 |
| 66 | 东津镇 | 二社村 | 汪海英 | 2 | 685.00 | 社会化发放 |
| 67 | 东津镇 | 二社村 | 李志敏 | 3 | 1,340.00 | 社会化发放 |
| 68 | 东津镇 | 二社村 | 程志伟 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 69 | 东津镇 | 二社村 | 胡前进 | 2 | 765.00 | 社会化发放 |
| 70 | 东津镇 | 二社村 | 李华艳 | 2 | 785.00 | 社会化发放 |
| 71 | 东津镇 | 二社村 | 汪选飞 | 1 | 320.00 | 社会化发放 |
| 72 | 东津镇 | 二社村 | 刘善兵 | 2 | 560.00 | 社会化发放 |
| 73 | 东津镇 | 二社村 | 汪群生 | 3 | 875.00 | 社会化发放 |
| 74 | 东津镇 | 二社村 | 李文庆 | 2 | 820.00 | 社会化发放 |
| 75 | 东津镇 | 二社村 | 舒红梅 | 2 | 775.00 | 社会化发放 |
| 76 | 东津镇 | 二社村 | 刘玉娥 | 3 | 980.00 | 社会化发放 |
| 77 | 东津镇 | 二社村 | 张凤 | 3 | 1,050.00 | 社会化发放 |
| 78 | 东津镇 | 二社村 | 岳瑞 | 3 | 1,100.00 | 社会化发放 |
| 79 | 东津镇 | 樊营村 | 樊成辉 | 1 | 570.00 | 社会化发放 |
| 80 | 东津镇 | 樊营村 | 刘万香 | 2 | 560.00 | 社会化发放 |
| 81 | 东津镇 | 樊营村 | 方仕成 | 1 | 520.00 | 社会化发放 |
| 82 | 东津镇 | 樊营村 | 王志勇 | 1 | 470.00 | 社会化发放 |
| 83 | 东津镇 | 樊营村 | 王功海 | 2 | 560.00 | 社会化发放 |
| 84 | 东津镇 | 樊营村 | 高凤英 | 2 | 875.00 | 社会化发放 |
| 85 | 东津镇 | 樊营村 | 王琴 | 2 | 560.00 | 社会化发放 |
| 86 | 东津镇 | 樊营村 | 樊文勇 | 1 | 410.00 | 社会化发放 |
| 87 | 东津镇 | 樊营村 | 骆雨欣 | 1 | 570.00 | 社会化发放 |
| 88 | 东津镇 | 樊营村 | 樊志云 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 89 | 东津镇 | 樊营村 | 樊小林 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 90 | 东津镇 | 樊营村 | 刘小凤 | 3 | 940.00 | 社会化发放 |
| 91 | 东津镇 | 樊营村 | 骆德富 | 1 | 340.00 | 社会化发放 |
| 92 | 东津镇 | 樊营村 | 陈正菊 | 2 | 730.00 | 社会化发放 |
| 93 | 东津镇 | 樊营村 | 唐俊 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 94 | 东津镇 | 樊营村 | 樊银生 | 1 | 340.00 | 社会化发放 |
| 95 | 东津镇 | 樊营村 | 徐同民 | 3 | 1,090.00 | 社会化发放 |
| 96 | 东津镇 | 樊营村 | 阳志刚 | 2 | 800.00 | 社会化发放 |
| 97 | 东津镇 | 樊营村 | 樊文川 | 3 | 1,400.00 | 社会化发放 |
| 98 | 东津镇 | 付寨村 | 陈俊涛 | 2 | 950.00 | 社会化发放 |
| 99 | 东津镇 | 付寨村 | 岳静 | 2 | 1,070.00 | 社会化发放 |
| 100 | 东津镇 | 付寨村 | 陈雪婷 | 1 | 440.00 | 社会化发放 |
| 101 | 东津镇 | 付寨村 | 付亮 | 2 | 1,200.00 | 社会化发放 |
| 102 | 东津镇 | 付寨村 | 袁祝兰 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 103 | 东津镇 | 付寨村 | 付云选 | 1 | 380.00 | 社会化发放 |
| 104 | 东津镇 | 合力村 | 王立群 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 105 | 东津镇 | 合力村 | 黑云飞 | 2 | 755.00 | 社会化发放 |
| 106 | 东津镇 | 合力村 | 席道琴 | 1 | 470.00 | 社会化发放 |
| 107 | 东津镇 | 合力村 | 李涛 | 2 | 1,010.00 | 社会化发放 |
| 108 | 东津镇 | 合力村 | 陶桂芝 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 109 | 东津镇 | 合力村 | 叶长虎 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 110 | 东津镇 | 合力村 | 叶燕玲 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 111 | 东津镇 | 合力村 | 席根安 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 112 | 东津镇 | 合力村 | 刘清山 | 4 | 1,500.00 | 社会化发放 |
| 113 | 东津镇 | 合力村 | 陈必旺 | 1 | 340.00 | 社会化发放 |
| 114 | 东津镇 | 合力村 | 王飞 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 115 | 东津镇 | 合力村 | 席晶晶 | 1 | 570.00 | 社会化发放 |
| 116 | 东津镇 | 合力村 | 杨清福 | 1 | 340.00 | 社会化发放 |
| 117 | 东津镇 | 合力村 | 李志平 | 1 | 340.00 | 社会化发放 |
| 118 | 东津镇 | 合力村 | 王超 | 1 | 570.00 | 社会化发放 |
| 119 | 东津镇 | 合力村 | 李志成 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 120 | 东津镇 | 合力村 | 闫慧珊 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 121 | 东津镇 | 后岗村 | 李红梅 | 2 | 1,090.00 | 社会化发放 |
| 122 | 东津镇 | 后岗村 | 张杰 | 2 | 900.00 | 社会化发放 |
| 123 | 东津镇 | 后岗村 | 孟大勇 | 1 | 400.00 | 社会化发放 |
| 124 | 东津镇 | 后岗村 | 刘有生 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 125 | 东津镇 | 后岗村 | 张翱 | 1 | 345.00 | 社会化发放 |
| 126 | 东津镇 | 后岗村 | 李海洪 | 2 | 1,200.00 | 社会化发放 |
| 127 | 东津镇 | 后岗村 | 张太兵 | 2 | 630.00 | 社会化发放 |
| 128 | 东津镇 | 后岗村 | 付华飞 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 129 | 东津镇 | 后岗村 | 张华利 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 130 | 东津镇 | 后岗村 | 郭海孝 | 2 | 855.00 | 社会化发放 |
| 131 | 东津镇 | 后岗村 | 张广根 | 2 | 560.00 | 社会化发放 |
| 132 | 东津镇 | 后岗村 | 张俊奇 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 133 | 东津镇 | 后岗村 | 张小东 | 3 | 815.00 | 社会化发放 |
| 134 | 东津镇 | 后岗村 | 李越 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 135 | 东津镇 | 后岗村 | 张勇刚 | 2 | 950.00 | 社会化发放 |
| 136 | 东津镇 | 后岗村 | 汪广波 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 137 | 东津镇 | 后岗村 | 孟大三 | 2 | 950.00 | 社会化发放 |
| 138 | 东津镇 | 后岗村 | 张国勇 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 139 | 东津镇 | 后岗村 | 王邦香 | 2 | 800.00 | 社会化发放 |
| 140 | 东津镇 | 简坡村 | 郝忠杰 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 141 | 东津镇 | 简坡村 | 李国群 | 1 | 570.00 | 社会化发放 |
| 142 | 东津镇 | 简坡村 | 薛勤娃 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 143 | 东津镇 | 简坡村 | 杨文琴 | 2 | 560.00 | 社会化发放 |
| 144 | 东津镇 | 简坡村 | 薛顺得 | 1 | 320.00 | 社会化发放 |
| 145 | 东津镇 | 简坡村 | 张建华 | 2 | 825.00 | 社会化发放 |
| 146 | 东津镇 | 简坡村 | 骆玉敏 | 3 | 1,040.00 | 社会化发放 |
| 147 | 东津镇 | 简坡村 | 薛扬 | 4 | 1,215.00 | 社会化发放 |
| 148 | 东津镇 | 简坡村 | 雷华玲 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 149 | 东津镇 | 简坡村 | 李慧琪 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 150 | 东津镇 | 简坡村 | 王腊花 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 151 | 东津镇 | 简坡村 | 刘运连 | 2 | 560.00 | 社会化发放 |
| 152 | 东津镇 | 简坡村 | 孟国鹏 | 1 | 570.00 | 社会化发放 |
| 153 | 东津镇 | 简坡村 | 胡大有 | 2 | 560.00 | 社会化发放 |
| 154 | 东津镇 | 简坡村 | 何玲 | 1 | 570.00 | 社会化发放 |
| 155 | 东津镇 | 简坡村 | 朱盼盼 | 2 | 885.00 | 社会化发放 |
| 156 | 东津镇 | 简坡村 | 薛丹 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 157 | 东津镇 | 简坡村 | 胡贵琴 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 158 | 东津镇 | 简坡村 | 闫涛 | 2 | 620.00 | 社会化发放 |
| 159 | 东津镇 | 李湾村 | 李合林 | 4 | 1,600.00 | 社会化发放 |
| 160 | 东津镇 | 李湾村 | 李家贵 | 2 | 1,040.00 | 社会化发放 |
| 161 | 东津镇 | 李湾村 | 吕香芝 | 2 | 815.00 | 社会化发放 |
| 162 | 东津镇 | 李湾村 | 李玉山 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 163 | 东津镇 | 李湾村 | 李国祥 | 2 | 920.00 | 社会化发放 |
| 164 | 东津镇 | 李湾村 | 李家会 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 165 | 东津镇 | 李湾村 | 李文杰 | 2 | 930.00 | 社会化发放 |
| 166 | 东津镇 | 李湾村 | 李涛 | 2 | 1,090.00 | 社会化发放 |
| 167 | 东津镇 | 李湾村 | 李凌薇 | 2 | 1,030.00 | 社会化发放 |
| 168 | 东津镇 | 李湾村 | 刘耀荣 | 1 | 365.00 | 社会化发放 |
| 169 | 东津镇 | 李湾村 | 李云飞 | 3 | 1,220.00 | 社会化发放 |
| 170 | 东津镇 | 李湾村 | 李家刚 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 171 | 东津镇 | 李湾村 | 李根照 | 2 | 1,090.00 | 社会化发放 |
| 172 | 东津镇 | 李湾村 | 余伟 | 1 | 400.00 | 社会化发放 |
| 173 | 东津镇 | 李湾村 | 刘俊邵 | 1 | 450.00 | 社会化发放 |
| 174 | 东津镇 | 李湾村 | 李必学 | 1 | 520.00 | 社会化发放 |
| 175 | 东津镇 | 柳沟村 | 夏玉国 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 176 | 东津镇 | 柳沟村 | 肖清志 | 2 | 1,200.00 | 社会化发放 |
| 177 | 东津镇 | 柳沟村 | 方庆丰 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 178 | 东津镇 | 柳沟村 | 刘会玲 | 3 | 1,345.00 | 社会化发放 |
| 179 | 东津镇 | 柳沟村 | 方国海 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 180 | 东津镇 | 柳沟村 | 张喜敏 | 3 | 880.00 | 社会化发放 |
| 181 | 东津镇 | 柳沟村 | 陈新芝 | 1 | 400.00 | 社会化发放 |
| 182 | 东津镇 | 柳沟村 | 肖飞 | 3 | 990.00 | 社会化发放 |
| 183 | 东津镇 | 柳沟村 | 夏明兵 | 2 | 820.00 | 社会化发放 |
| 184 | 东津镇 | 柳沟村 | 陈建军 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 185 | 东津镇 | 柳沟村 | 方佳豪 | 1 | 570.00 | 社会化发放 |
| 186 | 东津镇 | 柳沟村 | 刘富贵 | 2 | 700.00 | 社会化发放 |
| 187 | 东津镇 | 柳沟村 | 肖清洋 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 188 | 东津镇 | 马岗村 | 王礼贵 | 2 | 755.00 | 社会化发放 |
| 189 | 东津镇 | 马岗村 | 王玉伍 | 4 | 1,470.00 | 社会化发放 |
| 190 | 东津镇 | 彭庄村 | 刘真合 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 191 | 东津镇 | 彭庄村 | 魏珊珊 | 1 | 960.00 | 社会化发放 |
| 192 | 东津镇 | 彭庄村 | 郑成奎 | 2 | 1,200.00 | 社会化发放 |
| 193 | 东津镇 | 彭庄村 | 刘真友 | 3 | 1,140.00 | 社会化发放 |
| 194 | 东津镇 | 彭庄村 | 王守英 | 1 | 365.00 | 社会化发放 |
| 195 | 东津镇 | 彭庄村 | 彭关六 | 2 | 1,200.00 | 社会化发放 |
| 196 | 东津镇 | 彭庄村 | 宋志桐 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 197 | 东津镇 | 彭庄村 | 彭治同 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 198 | 东津镇 | 彭庄村 | 李书燕 | 2 | 800.00 | 社会化发放 |
| 199 | 东津镇 | 彭庄村 | 唐举香 | 1 | 320.00 | 社会化发放 |
| 200 | 东津镇 | 彭庄村 | 宋志勤 | 1 | 320.00 | 社会化发放 |
| 201 | 东津镇 | 彭庄村 | 张加林 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 202 | 东津镇 | 彭庄村 | 李顺才 | 2 | 1,200.00 | 社会化发放 |
| 203 | 东津镇 | 彭庄村 | 魏万平 | 1 | 370.00 | 社会化发放 |
| 204 | 东津镇 | 彭庄村 | 宋俊龙 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 205 | 东津镇 | 彭庄村 | 孔伟新 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 206 | 东津镇 | 七里村 | 王红贵 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 207 | 东津镇 | 七里村 | 张永康 | 1 | 510.00 | 社会化发放 |
| 208 | 东津镇 | 七里村 | 梁阳阳 | 1 | 380.00 | 社会化发放 |
| 209 | 东津镇 | 七里村 | 王海兵 | 1 | 570.00 | 社会化发放 |
| 210 | 东津镇 | 七里村 | 刘浩 | 2 | 1,090.00 | 社会化发放 |
| 211 | 东津镇 | 祁巷村 | 陈正兵 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 212 | 东津镇 | 祁巷村 | 钟磊 | 1 | 570.00 | 社会化发放 |
| 213 | 东津镇 | 祁巷村 | 陈正贵 | 2 | 1,000.00 | 社会化发放 |
| 214 | 东津镇 | 祁巷村 | 祁长海 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 215 | 东津镇 | 祁巷村 | 张欢 | 3 | 815.00 | 社会化发放 |
| 216 | 东津镇 | 祁巷村 | 樊功秀 | 1 | 410.00 | 社会化发放 |
| 217 | 东津镇 | 祁巷村 | 丁杰 | 3 | 1,000.00 | 社会化发放 |
| 218 | 东津镇 | 祁巷村 | 高会启 | 1 | 480.00 | 社会化发放 |
| 219 | 东津镇 | 祁巷村 | 袁小梅 | 4 | 1,900.00 | 社会化发放 |
| 220 | 东津镇 | 前岗村 | 王古珍 | 2 | 630.00 | 社会化发放 |
| 221 | 东津镇 | 前岗村 | 王古兵 | 2 | 670.00 | 社会化发放 |
| 222 | 东津镇 | 前岗村 | 常杰 | 2 | 800.00 | 社会化发放 |
| 223 | 东津镇 | 前岗村 | 邓根林 | 2 | 630.00 | 社会化发放 |
| 224 | 东津镇 | 前岗村 | 王春龙 | 2 | 810.00 | 社会化发放 |
| 225 | 东津镇 | 前岗村 | 章正阳 | 1 | 510.00 | 社会化发放 |
| 226 | 东津镇 | 前岗村 | 马之波 | 2 | 1,200.00 | 社会化发放 |
| 227 | 东津镇 | 前岗村 | 屠开强 | 5 | 1,925.00 | 社会化发放 |
| 228 | 东津镇 | 前岗村 | 屠云凤 | 2 | 885.00 | 社会化发放 |
| 229 | 东津镇 | 前岗村 | 张世军 | 2 | 560.00 | 社会化发放 |
| 230 | 东津镇 | 前岗村 | 王耀四 | 4 | 1,384.00 | 社会化发放 |
| 231 | 东津镇 | 前岗村 | 屠国付 | 2 | 560.00 | 社会化发放 |
| 232 | 东津镇 | 前岗村 | 吕远东 | 3 | 840.00 | 社会化发放 |
| 233 | 东津镇 | 前岗村 | 刘有翠 | 1 | 400.00 | 社会化发放 |
| 234 | 东津镇 | 前岗村 | 郑关生 | 3 | 930.00 | 社会化发放 |
| 235 | 东津镇 | 前岗村 | 吕后波 | 3 | 850.00 | 社会化发放 |
| 236 | 东津镇 | 前岗村 | 胡长玲 | 2 | 700.00 | 社会化发放 |
| 237 | 东津镇 | 前岗村 | 吕海燕 | 3 | 800.00 | 社会化发放 |
| 238 | 东津镇 | 前岗村 | 章新平 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 239 | 东津镇 | 前岗村 | 王美娜 | 2 | 1,200.00 | 社会化发放 |
| 240 | 东津镇 | 前岗村 | 吕威 | 1 | 350.00 | 社会化发放 |
| 241 | 东津镇 | 秦咀村 | 杭连爽 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 242 | 东津镇 | 秦咀村 | 刘则垂 | 1 | 490.00 | 社会化发放 |
| 243 | 东津镇 | 秦咀村 | 张光川 | 1 | 450.00 | 社会化发放 |
| 244 | 东津镇 | 秦咀村 | 张耀德 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 245 | 东津镇 | 秦咀村 | 郭宝书 | 1 | 320.00 | 社会化发放 |
| 246 | 东津镇 | 秦咀村 | 张星 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 247 | 东津镇 | 秦咀村 | 黎园 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 248 | 东津镇 | 秦咀村 | 李治贵 | 2 | 1,200.00 | 社会化发放 |
| 249 | 东津镇 | 秦咀村 | 但字华 | 1 | 450.00 | 社会化发放 |
| 250 | 东津镇 | 秦咀村 | 黄健 | 2 | 640.00 | 社会化发放 |
| 251 | 东津镇 | 秦咀村 | 肖晓英 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 252 | 东津镇 | 秦咀村 | 李庆勇 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 253 | 东津镇 | 秦咀村 | 刘忠良 | 1 | 320.00 | 社会化发放 |
| 254 | 东津镇 | 秦咀村 | 韩霜 | 1 | 340.00 | 社会化发放 |
| 255 | 东津镇 | 秦咀村 | 吴拥 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 256 | 东津镇 | 秦咀村 | 许元青 | 1 | 340.00 | 社会化发放 |
| 257 | 东津镇 | 秦咀村 | 李玉华 | 2 | 740.00 | 社会化发放 |
| 258 | 东津镇 | 三合村 | 周道平 | 3 | 980.00 | 社会化发放 |
| 259 | 东津镇 | 三合村 | 张飞 | 2 | 930.00 | 社会化发放 |
| 260 | 东津镇 | 三合村 | 杨文秀 | 1 | 570.00 | 社会化发放 |
| 261 | 东津镇 | 三合村 | 岳桂林 | 2 | 835.00 | 社会化发放 |
| 262 | 东津镇 | 三合村 | 章德江 | 5 | 1,945.00 | 社会化发放 |
| 263 | 东津镇 | 三合村 | 李有亮 | 1 | 365.00 | 社会化发放 |
| 264 | 东津镇 | 三合村 | 王大凤 | 3 | 1,600.00 | 社会化发放 |
| 265 | 东津镇 | 三合村 | 赵天成 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 266 | 东津镇 | 三合村 | 莫红林 | 3 | 950.00 | 社会化发放 |
| 267 | 东津镇 | 三合村 | 陆世前 | 2 | 775.00 | 社会化发放 |
| 268 | 东津镇 | 三合村 | 刘葛飞 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 269 | 东津镇 | 三合村 | 张奎 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 270 | 东津镇 | 三合村 | 张德虎 | 3 | 1,375.00 | 社会化发放 |
| 271 | 东津镇 | 三合村 | 刘真强 | 2 | 630.00 | 社会化发放 |
| 272 | 东津镇 | 三合村 | 章俊华 | 1 | 440.00 | 社会化发放 |
| 273 | 东津镇 | 三合村 | 杨卫花 | 2 | 800.00 | 社会化发放 |
| 274 | 东津镇 | 三合村 | 刘太雨 | 1 | 320.00 | 社会化发放 |
| 275 | 东津镇 | 三合村 | 张露 | 2 | 1,200.00 | 社会化发放 |
| 276 | 东津镇 | 三合村 | 王明喜 | 4 | 1,620.00 | 社会化发放 |
| 277 | 东津镇 | 三合村 | 王有权 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 278 | 东津镇 | 三合村 | 王明启 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 279 | 东津镇 | 三合村 | 张涛 | 1 | 570.00 | 社会化发放 |
| 280 | 东津镇 | 三合村 | 李华云 | 2 | 855.00 | 社会化发放 |
| 281 | 东津镇 | 三合村 | 李明凡 | 3 | 1,070.00 | 社会化发放 |
| 282 | 东津镇 | 三合村 | 刘先平 | 1 | 490.00 | 社会化发放 |
| 283 | 东津镇 | 三合村 | 刘爱军 | 3 | 1,380.00 | 社会化发放 |
| 284 | 东津镇 | 三合村 | 杨丽 | 2 | 900.00 | 社会化发放 |
| 285 | 东津镇 | 三合村 | 刘先 | 2 | 755.00 | 社会化发放 |
| 286 | 东津镇 | 三合村 | 刘志付 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 287 | 东津镇 | 三合村 | 张红海 | 1 | 570.00 | 社会化发放 |
| 288 | 东津镇 | 三合村 | 王防修 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 289 | 东津镇 | 三合村 | 王大甫 | 1 | 570.00 | 社会化发放 |
| 290 | 东津镇 | 三合村 | 张大生 | 3 | 1,340.00 | 社会化发放 |
| 291 | 东津镇 | 三合村 | 王高燕 | 2 | 930.00 | 社会化发放 |
| 292 | 东津镇 | 三合村 | 莫春波 | 3 | 1,800.00 | 社会化发放 |
| 293 | 东津镇 | 三合村 | 张训国 | 2 | 805.00 | 社会化发放 |
| 294 | 东津镇 | 三合村 | 周华国 | 1 | 600.00 | 社会化发放 |
| 295 | 东津镇 | 三合村 | 康群 | 1 | 360.00 | 社会化发放 |
| 296 | 东津镇 | 三合村 | 孔拥政 | 2 | 855.00 | 社会化发放 |
