| 发布日期:2024-12-09 | 【字号: 】 |
| 索引号: | 011158671/2024-35201 | 分类: | 其他 | ||
| 发布机构: | 区社会事务局 | 公开日期: | 2024-12-09 | ||
| 标题: | 2024年12月临时救助发放名册公示表 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 金额 | 发放方式 |
| 1 | 六两河街道 | 史台社区 | 范正宁 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 2 | 六两河街道 | 六两河社区 | 梁永秀 | 2600.00 | 社会化发放 |
| 3 | 六两河街道 | 六两河社区 | 胡希成 | 1200.00 | 社会化发放 |
| 4 | 东津镇 | 郑湾村 | 杨景亮 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 5 | 东津镇 | 郑湾村 | 聂世荣 | 800.00 | 社会化发放 |
| 6 | 东津镇 | 吴湾村 | 徐兆廷 | 600.00 | 社会化发放 |
| 7 | 东津镇 | 候营村 | 候仁贵 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 8 | 东津镇 | 陈坡村 | 樊成喜 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 9 | 东津镇 | 陈坡村 | 朱顺芝 | 800.00 | 社会化发放 |
| 10 | 东津镇 | 东津村 | 邴耀华 | 800.00 | 社会化发放 |
| 11 | 东津镇 | 吴湾村 | 张光志 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 12 | 东津镇 | 岳岗村 | 李同明 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 13 | 东津镇 | 郑湾村 | 雷学勤 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 14 | 东津镇 | 合力村 | 周传敏 | 2000.00 | 社会化发放 |
| 15 | 东津镇 | 合力村 | 李万清 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 16 | 东津镇 | 合力村 | 王道英 | 800.00 | 社会化发放 |
| 17 | 东津镇 | 岳底村 | 张广秀 | 800.00 | 社会化发放 |
| 18 | 东津镇 | 岳底村 | 岳祥仁 | 800.00 | 社会化发放 |
| 19 | 东津镇 | 打伙村 | 周大群 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 20 | 东津镇 | 打伙村 | 孟邦山 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 21 | 东津镇 | 打伙村 | 魏邦国 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 22 | 东津镇 | 侯营村 | 朱至同 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 23 | 东津镇 | 唐店村 | 朱建秀 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 24 | 东津镇 | 唐店村 | 杨景荒 | 1200.00 | 社会化发放 |
| 25 | 东津镇 | 唐店村 | 杨波 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 26 | 东津镇 | 吕寨村 | 徐磊 | 800.00 | 社会化发放 |
| 27 | 东津镇 | 唐店村 | 杨双成 | 800.00 | 社会化发放 |
| 28 | 东津镇 | 唐庄村 | 刘义生 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 29 | 东津镇 | 李湾村 | 李根照 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 30 | 东津镇 | 中洲村 | 刘仁 | 800.00 | 社会化发放 |
| 31 | 东津镇 | 淳河村 | 杨忠成 | 700.00 | 社会化发放 |
| 32 | 东津镇 | 淳河村 | 钱邦成 | 700.00 | 社会化发放 |
| 33 | 东津镇 | 刘店村 | 姚明荣 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 34 | 东津镇 | 淳河村 | 王耀军 | 2000.00 | 社会化发放 |
| 35 | 东津镇 | 上营村 | 韩小平 | 2000.00 | 社会化发放 |
| 36 | 东津镇 | 周寨村 | 马义英 | 800.00 | 社会化发放 |
| 37 | 东津镇 | 下洲村 | 汪先芝 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 38 | 东津镇 | 吴湾村 | 樊仕秀 | 800.00 | 社会化发放 |
| 39 | 东津镇 | 田冲村 | 李祥群 | 800.00 | 社会化发放 |
| 40 | 东津镇 | 田冲村 | 周光芝 | 800.00 | 社会化发放 |
| 41 | 东津镇 | 一社村 | 刘会 | 2000.00 | 社会化发放 |
| 42 | 东津镇 | 樊营村 | 樊余功 | 800.00 | 社会化发放 |
| 43 | 东津镇 | 肖岗村 | 肖明杰 | 800.00 | 社会化发放 |
| 44 | 东津镇 | 打伙村 | 陈万付 | 600.00 | 社会化发放 |
| 45 | 东津镇 | 二社村 | 刘明英 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 46 | 东津镇 | 二社村 | 杨凤英 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 47 | 东津镇 | 东津村 | 闫兴国 | 2000.00 | 社会化发放 |
| 48 | 六两河街道 | 六两河社区 | 肖清国 | 3000.00 | 社会化发放 |
| 49 | 六两河街道 | 史台社区 | 崔有才 | 2843.00 | 社会化发放 |
| 50 | 六两河街道 | 史台社区 | 朱波涛 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 51 | 六两河街道 | 史台社区 | 朱海涛 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 52 | 六两河街道 | 史台社区 | 冯辉 | 2500.00 | 社会化发放 |
| 53 | 东津镇 | 陈坡村 | 唐静 | 4908.00 | 社会化发放 |
| 咨询、求助、举报电话:0710-12345 | |||||
|
网站标识码:4206000016 网站地图
开元官方网站直接进入的版权所有:襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区) zip:441000 tel:0710-3352817 fax:0710-3352818 主办单位:襄阳东津新区管理委员会综合办公室 总编辑:何焕青 责任编辑:乔丽 |