| 发布日期:2025-08-08 | 【字号: 】 | 
| 索引号: | 011158671/2025-20292 | 分类: | 其他 | ||
| 发布机构: | 区社会事务局 | 公开日期: | 2025-08-08 | ||
| 标题: | 2025年8月城市低保发放名册公示表 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
| 2025年8月城市低保发放名册公示表 | ||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 保障人数 | 发放金额 | 发放方式 | 
| 1 | 东津镇 | 东津村 | 王豪 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 2 | 东津镇 | 东津村 | 徐应明 | 3 | 2,055.00 | 社会化发放 | 
| 3 | 东津镇 | 东津村 | 高中英 | 1 | 640.00 | 社会化发放 | 
| 4 | 东津镇 | 东津村 | 杨娥 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 5 | 东津镇 | 东津村 | 刘明忠 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 6 | 东津镇 | 东津村 | 王敏 | 1 | 993.00 | 社会化发放 | 
| 7 | 东津镇 | 东津村 | 张志云 | 2 | 725.00 | 社会化发放 | 
| 8 | 东津镇 | 东津村 | 樊成国 | 1 | 470.00 | 社会化发放 | 
| 9 | 东津镇 | 东津村 | 范金敏 | 2 | 1,185.00 | 社会化发放 | 
| 10 | 东津镇 | 东津村 | 张子怡 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 11 | 东津镇 | 东津村 | 徐德男 | 1 | 510.00 | 社会化发放 | 
| 12 | 东津镇 | 东津村 | 徐磊 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 13 | 东津镇 | 东津村 | 谢磊 | 1 | 740.00 | 社会化发放 | 
| 14 | 东津镇 | 东津村 | 赵欢 | 3 | 1,020.00 | 社会化发放 | 
| 15 | 东津镇 | 东津村 | 樊燕功 | 1 | 770.00 | 社会化发放 | 
| 16 | 东津镇 | 东津社区 | 肖喜珍 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 17 | 东津镇 | 东津社区 | 王云 | 2 | 1,135.00 | 社会化发放 | 
| 18 | 东津镇 | 东津社区 | 李艳 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 19 | 东津镇 | 东津社区 | 高明坤 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 20 | 东津镇 | 东津社区 | 李之荣 | 1 | 545.00 | 社会化发放 | 
| 21 | 东津镇 | 东津社区 | 杨小梅 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 22 | 东津镇 | 东津社区 | 朱秀云 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 23 | 东津镇 | 东津社区 | 汪波 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 24 | 东津镇 | 东津社区 | 徐辉 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 25 | 东津镇 | 东津社区 | 张思燕 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 26 | 东津镇 | 东津社区 | 刘玉霞 | 1 | 570.00 | 社会化发放 | 
| 27 | 东津镇 | 东津社区 | 李之清 | 1 | 545.00 | 社会化发放 | 
| 28 | 东津镇 | 东津社区 | 王旭 | 1 | 1,113.00 | 社会化发放 | 
| 29 | 东津镇 | 东津社区 | 马景六 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 30 | 东津镇 | 东津社区 | 李有明 | 1 | 740.00 | 社会化发放 | 
| 31 | 东津镇 | 东津社区 | 李其芝 | 1 | 425.00 | 社会化发放 | 
| 32 | 东津镇 | 东津社区 | 刘长全 | 1 | 800.00 | 社会化发放 | 
| 33 | 东津镇 | 东津社区 | 樊俊 | 2 | 1,420.00 | 社会化发放 | 
| 34 | 东津镇 | 东津社区 | 仝红亮 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 35 | 东津镇 | 东津社区 | 刘川 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 36 | 东津镇 | 东津社区 | 樊进 | 3 | 1,965.00 | 社会化发放 | 
| 37 | 东津镇 | 东津社区 | 王勇 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 38 | 东津镇 | 东津社区 | 徐晓峰 | 3 | 1,500.00 | 社会化发放 | 
| 39 | 东津镇 | 东津社区 | 朱会兰 | 1 | 545.00 | 社会化发放 | 
| 40 | 东津镇 | 东津社区 | 李淑勤 | 3 | 1,405.00 | 社会化发放 | 
| 41 | 东津镇 | 东津社区 | 吴炎风 | 1 | 520.00 | 社会化发放 | 
| 42 | 东津镇 | 东津社区 | 刘涛 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 43 | 东津镇 | 东津社区 | 李家银 | 1 | 620.00 | 社会化发放 | 
| 44 | 东津镇 | 东津社区 | 樊宇峰 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 45 | 东津镇 | 东津社区 | 王林 | 2 | 1,250.00 | 社会化发放 | 
| 46 | 东津镇 | 樊坡村 | 刘芳 | 1 | 740.00 | 社会化发放 | 
| 47 | 东津镇 | 樊坡村 | 刘敬柱 | 2 | 1,075.00 | 社会化发放 | 
| 48 | 东津镇 | 樊坡村 | 肖红娥 | 1 | 650.00 | 社会化发放 | 
| 49 | 东津镇 | 樊坡村 | 樊柯 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 50 | 东津镇 | 樊坡村 | 刘义六 | 2 | 1,230.00 | 社会化发放 | 
| 51 | 东津镇 | 樊坡村 | 樊仕华 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 52 | 东津镇 | 樊坡村 | 刘敦林 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 53 | 东津镇 | 樊坡村 | 李恩建 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 54 | 东津镇 | 樊坡村 | 吕宇帆 | 1 | 750.00 | 社会化发放 | 
| 55 | 东津镇 | 樊坡村 | 凡士勤 | 1 | 913.00 | 社会化发放 | 
| 56 | 东津镇 | 樊坡村 | 彭娟 | 2 | 1,075.00 | 社会化发放 | 
| 57 | 东津镇 | 樊坡村 | 王丽珠 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 58 | 东津镇 | 樊坡村 | 李相社 | 1 | 770.00 | 社会化发放 | 
| 59 | 东津镇 | 侯营村 | 何花 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 60 | 东津镇 | 侯营村 | 张顺起 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 61 | 东津镇 | 侯营村 | 史见青 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 62 | 东津镇 | 侯营村 | 肖玉慧 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 63 | 东津镇 | 侯营村 | 陈宇航 | 1 | 670.00 | 社会化发放 | 
| 64 | 东津镇 | 侯营村 | 孙少杰 | 3 | 1,970.00 | 社会化发放 | 
| 65 | 东津镇 | 侯营村 | 李玟 | 3 | 1,370.00 | 社会化发放 | 
| 66 | 东津镇 | 侯营村 | 刘勇华 | 3 | 1,580.00 | 社会化发放 | 
| 67 | 东津镇 | 侯营村 | 许慧 | 5 | 2,770.00 | 社会化发放 | 
| 68 | 东津镇 | 侯营村 | 邹海燕 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 69 | 东津镇 | 侯营村 | 何江兵 | 3 | 1,400.00 | 社会化发放 | 
| 70 | 东津镇 | 刘店村 | 肖成兰 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 71 | 东津镇 | 刘店村 | 刘燕 | 3 | 1,620.00 | 社会化发放 | 
| 72 | 东津镇 | 刘店村 | 刘明星 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 73 | 东津镇 | 刘店村 | 刘福仟 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 74 | 东津镇 | 刘店村 | 江福珍 | 3 | 1,545.00 | 社会化发放 | 
| 75 | 东津镇 | 刘店村 | 候配云 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 76 | 东津镇 | 刘店村 | 王巧玉 | 2 | 1,455.00 | 社会化发放 | 
| 77 | 东津镇 | 刘店村 | 胡蓓 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 78 | 东津镇 | 刘店村 | 郭运顺 | 2 | 1,520.00 | 社会化发放 | 
| 79 | 东津镇 | 刘店村 | 胡志林 | 2 | 1,025.00 | 社会化发放 | 
| 80 | 东津镇 | 刘店村 | 付春梅 | 1 | 470.00 | 社会化发放 | 
| 81 | 东津镇 | 刘店村 | 姚宗强 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 82 | 东津镇 | 刘店村 | 吕婉 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 83 | 东津镇 | 刘店村 | 刘明波 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 84 | 东津镇 | 吕寨村 | 刘仕艮 | 3 | 1,175.00 | 社会化发放 | 
| 85 | 东津镇 | 吕寨村 | 吕忠群 | 1 | 720.00 | 社会化发放 | 
| 86 | 东津镇 | 吕寨村 | 刘帆 | 2 | 1,125.00 | 社会化发放 | 
| 87 | 东津镇 | 吕寨村 | 吕艳群 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 88 | 东津镇 | 吕寨村 | 李育 | 3 | 2,020.00 | 社会化发放 | 
| 89 | 东津镇 | 吕寨村 | 唐吉青 | 1 | 750.00 | 社会化发放 | 
| 90 | 东津镇 | 吕寨村 | 王春 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 91 | 东津镇 | 吕寨村 | 吕尹 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 92 | 东津镇 | 吕寨村 | 唐文丽 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 93 | 东津镇 | 吕寨村 | 吕熊月 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 94 | 东津镇 | 吕寨村 | 吕娟 | 1 | 540.00 | 社会化发放 | 
| 95 | 东津镇 | 吕寨村 | 刘万强 | 3 | 1,735.00 | 社会化发放 | 
| 96 | 东津镇 | 吕寨村 | 王道国 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 97 | 东津镇 | 吕寨村 | 刘志伟 | 4 | 1,735.00 | 社会化发放 | 
| 98 | 东津镇 | 吕寨村 | 吕龙 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 99 | 东津镇 | 吕寨村 | 陈真 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 100 | 东津镇 | 吕寨村 | 李伟 | 3 | 1,555.00 | 社会化发放 | 
| 101 | 东津镇 | 吕寨村 | 吕忠明 | 1 | 720.00 | 社会化发放 | 
| 102 | 东津镇 | 吕寨村 | 朱来芳 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 103 | 东津镇 | 吕寨村 | 张欢欢 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 104 | 东津镇 | 吕寨村 | 吕美美 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 105 | 东津镇 | 吕寨村 | 吕龙 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 106 | 东津镇 | 吕寨村 | 吕丛 | 3 | 1,460.00 | 社会化发放 | 
| 107 | 东津镇 | 吕寨村 | 许平 | 2 | 700.00 | 社会化发放 | 
| 108 | 东津镇 | 吕寨村 | 王凤林 | 1 | 770.00 | 社会化发放 | 
| 109 | 东津镇 | 吕寨村 | 王明 | 3 | 1,520.00 | 社会化发放 | 
| 110 | 东津镇 | 吕寨村 | 周仕勤 | 2 | 1,218.00 | 社会化发放 | 
| 111 | 东津镇 | 吕寨村 | 唐吉庆 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 112 | 东津镇 | 吕寨村 | 孙少梅 | 3 | 1,280.00 | 社会化发放 | 
| 113 | 东津镇 | 吕寨村 | 唐兴合 | 1 | 620.00 | 社会化发放 | 
| 114 | 东津镇 | 吕寨村 | 徐磊 | 1 | 500.00 | 社会化发放 | 
| 115 | 东津镇 | 吕寨村 | 刘涛 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 116 | 东津镇 | 吕寨村 | 吕小虎 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 117 | 东津镇 | 吕寨村 | 周明亮 | 1 | 500.00 | 社会化发放 | 
| 118 | 东津镇 | 上营村 | 王子英 | 1 | 480.00 | 社会化发放 | 
| 119 | 东津镇 | 上营村 | 王海生 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 120 | 东津镇 | 上营村 | 李朋 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 121 | 东津镇 | 上营村 | 王炜 | 1 | 600.00 | 社会化发放 | 
| 122 | 东津镇 | 上营村 | 宣日强 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 123 | 东津镇 | 上营村 | 梁芳 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 124 | 东津镇 | 上营村 | 杨海静 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 125 | 东津镇 | 上营村 | 岳广艳 | 1 | 630.00 | 社会化发放 | 
| 126 | 东津镇 | 上营村 | 李刘领 | 3 | 1,385.00 | 社会化发放 | 
| 127 | 东津镇 | 上营村 | 温旭龙 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 128 | 东津镇 | 上营村 | 刘华 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 129 | 东津镇 | 上营村 | 李俊宝 | 1 | 750.00 | 社会化发放 | 
| 130 | 东津镇 | 上营村 | 王耀 | 2 | 760.00 | 社会化发放 | 
| 131 | 东津镇 | 上营村 | 庄勤 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 132 | 东津镇 | 上营村 | 韩亦康 | 1 | 993.00 | 社会化发放 | 
| 133 | 东津镇 | 上营村 | 李忠 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 134 | 东津镇 | 上营村 | 韩苑菱 | 1 | 630.00 | 社会化发放 | 
| 135 | 东津镇 | 上营村 | 李庆玲 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 136 | 东津镇 | 上营村 | 王有生 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 137 | 东津镇 | 上营村 | 王小波 | 1 | 640.00 | 社会化发放 | 
| 138 | 东津镇 | 上营村 | 润城城 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 139 | 东津镇 | 上营村 | 李志兵 | 1 | 600.00 | 社会化发放 | 
| 140 | 东津镇 | 唐店村 | 杨全明 | 3 | 1,995.00 | 社会化发放 | 
| 141 | 东津镇 | 唐店村 | 杨少杰 | 1 | 630.00 | 社会化发放 | 
| 142 | 东津镇 | 唐店村 | 刘红辉 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 143 | 东津镇 | 唐店村 | 汤壮 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 144 | 东津镇 | 唐店村 | 朱群俐 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 145 | 东津镇 | 唐店村 | 杨雨可 | 1 | 745.00 | 社会化发放 | 
| 146 | 东津镇 | 唐店村 | 宋文文 | 3 | 1,775.00 | 社会化发放 | 
| 147 | 东津镇 | 唐店村 | 刘富国 | 3 | 1,455.00 | 社会化发放 | 
| 148 | 东津镇 | 唐店村 | 裴玉芝 | 1 | 585.00 | 社会化发放 | 
| 149 | 东津镇 | 唐店村 | 张朋 | 3 | 1,720.00 | 社会化发放 | 
| 150 | 东津镇 | 唐店村 | 杨海锋 | 2 | 1,325.00 | 社会化发放 | 
| 151 | 东津镇 | 唐店村 | 邓芳敏 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 152 | 东津镇 | 唐店村 | 郭景明 | 1 | 505.00 | 社会化发放 | 
| 153 | 东津镇 | 唐店村 | 汤随军 | 1 | 750.00 | 社会化发放 | 
| 154 | 东津镇 | 唐店村 | 王风梅 | 2 | 700.00 | 社会化发放 | 
| 155 | 东津镇 | 唐庄村 | 李超 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 156 | 东津镇 | 唐庄村 | 肖志全 | 1 | 400.00 | 社会化发放 | 
| 157 | 东津镇 | 唐庄村 | 李明华 | 2 | 1,140.00 | 社会化发放 | 
| 158 | 东津镇 | 唐庄村 | 杨杰 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 159 | 东津镇 | 唐庄村 | 史立强 | 2 | 835.00 | 社会化发放 | 
| 160 | 东津镇 | 唐庄村 | 杨福华 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 161 | 东津镇 | 唐庄村 | 陈广武 | 4 | 2,495.00 | 社会化发放 | 
| 162 | 东津镇 | 唐庄村 | 叶祖凯 | 1 | 760.00 | 社会化发放 | 
| 163 | 东津镇 | 唐庄村 | 史俊杰 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 164 | 东津镇 | 唐庄村 | 肖志伟 | 3 | 1,818.00 | 社会化发放 | 
| 165 | 东津镇 | 唐庄村 | 岳樊 | 1 | 740.00 | 社会化发放 | 
| 166 | 东津镇 | 唐庄村 | 姚芳 | 2 | 960.00 | 社会化发放 | 
| 167 | 东津镇 | 唐庄村 | 尹道勤 | 2 | 985.00 | 社会化发放 | 
| 168 | 东津镇 | 唐庄村 | 史丽 | 2 | 745.00 | 社会化发放 | 
| 169 | 东津镇 | 唐庄村 | 刘明勤 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 170 | 东津镇 | 唐庄村 | 周琼 | 2 | 845.00 | 社会化发放 | 
| 171 | 东津镇 | 唐庄村 | 仇辰宇 | 1 | 745.00 | 社会化发放 | 
| 172 | 东津镇 | 唐庄村 | 聂涛 | 2 | 1,450.00 | 社会化发放 | 
| 173 | 东津镇 | 唐庄村 | 杨玉娟 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 174 | 东津镇 | 唐庄村 | 仇成群 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 175 | 东津镇 | 唐庄村 | 张焕成 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 176 | 东津镇 | 肖营村 | 徐哑女 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 177 | 东津镇 | 肖营村 | 罗俊 | 4 | 2,075.00 | 社会化发放 | 
| 178 | 东津镇 | 肖营村 | 代云 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 179 | 东津镇 | 肖营村 | 罗红涛 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 180 | 东津镇 | 肖营村 | 樊德功 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 181 | 东津镇 | 肖营村 | 梁超 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 182 | 东津镇 | 肖营村 | 阳如香 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 183 | 东津镇 | 肖营村 | 赵天平 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 184 | 东津镇 | 肖营村 | 汤明安 | 1 | 580.00 | 社会化发放 | 
| 185 | 东津镇 | 肖营村 | 樊欢欢 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 186 | 东津镇 | 肖营村 | 唐小平 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 187 | 东津镇 | 肖营村 | 王庭 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 188 | 东津镇 | 肖营村 | 程玉柱 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 189 | 东津镇 | 肖营村 | 杨佼 | 4 | 1,315.00 | 社会化发放 | 
| 190 | 东津镇 | 肖营村 | 刘艳红 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 191 | 东津镇 | 肖营村 | 樊小卫 | 1 | 500.00 | 社会化发放 | 
| 192 | 东津镇 | 肖营村 | 朱玉龙 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 193 | 东津镇 | 肖营村 | 孙雨 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 194 | 东津镇 | 肖营村 | 刘翠 | 3 | 2,020.00 | 社会化发放 | 
| 195 | 东津镇 | 肖营村 | 曾太会 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 196 | 东津镇 | 肖营村 | 王婷 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 197 | 东津镇 | 肖营村 | 凡根功 | 2 | 1,420.00 | 社会化发放 | 
| 198 | 东津镇 | 肖营村 | 王小萍 | 3 | 920.00 | 社会化发放 | 
| 199 | 东津镇 | 肖营村 | 单世娇 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 200 | 东津镇 | 肖营村 | 胡全国 | 1 | 600.00 | 社会化发放 | 
| 201 | 东津镇 | 肖营村 | 梁志军 | 2 | 1,300.00 | 社会化发放 | 
| 202 | 东津镇 | 堰坡村 | 周合 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 203 | 东津镇 | 堰坡村 | 岳道菊 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 204 | 东津镇 | 堰坡村 | 杨清玉 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 205 | 东津镇 | 堰坡村 | 杨长启 | 2 | 1,420.00 | 社会化发放 | 
| 206 | 东津镇 | 堰坡村 | 韩爱明 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 207 | 东津镇 | 堰坡村 | 杨其生 | 1 | 800.00 | 社会化发放 | 
| 208 | 东津镇 | 堰坡村 | 朱敬奕 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 209 | 东津镇 | 堰坡村 | 刘洋 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 210 | 东津镇 | 堰坡村 | 杨少林 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 211 | 东津镇 | 堰坡村 | 朱长江 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 212 | 东津镇 | 岳岗村 | 张有国 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 213 | 东津镇 | 岳岗村 | 邱长利 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 214 | 东津镇 | 岳岗村 | 王秀英 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 215 | 东津镇 | 岳岗村 | 李小裴 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 216 | 东津镇 | 岳岗村 | 曹仕琴 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 217 | 东津镇 | 岳岗村 | 王小龙 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 218 | 东津镇 | 岳岗村 | 李宗成 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 219 | 东津镇 | 岳岗村 | 王庆军 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 220 | 东津镇 | 岳岗村 | 王道义 | 3 | 1,875.00 | 社会化发放 | 
| 221 | 东津镇 | 岳岗村 | 王少会 | 2 | 1,165.00 | 社会化发放 | 
| 222 | 东津镇 | 岳岗村 | 徐仕江 | 2 | 1,255.00 | 社会化发放 | 
| 223 | 东津镇 | 岳岗村 | 王华伟 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 224 | 东津镇 | 岳岗村 | 徐玉平 | 1 | 745.00 | 社会化发放 | 
| 225 | 东津镇 | 岳岗村 | 王元 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 226 | 东津镇 | 岳岗村 | 王嘉瑞 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 227 | 东津镇 | 岳岗村 | 王道武 | 1 | 500.00 | 社会化发放 | 
| 228 | 东津镇 | 中楼村 | 李家 | 2 | 1,200.00 | 社会化发放 | 
| 229 | 东津镇 | 中楼村 | 李耀华 | 2 | 1,395.00 | 社会化发放 | 
| 230 | 东津镇 | 中楼村 | 王建华 | 1 | 620.00 | 社会化发放 | 
| 231 | 东津镇 | 中楼村 | 胡长燕 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 232 | 东津镇 | 中楼村 | 王素勤 | 2 | 1,255.00 | 社会化发放 | 
| 233 | 东津镇 | 中楼村 | 韩俊 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 234 | 东津镇 | 中楼村 | 龚根兴 | 1 | 720.00 | 社会化发放 | 
| 235 | 东津镇 | 中楼村 | 龚广旭 | 3 | 1,985.00 | 社会化发放 | 
| 236 | 东津镇 | 中楼村 | 王沙沙 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 237 | 东津镇 | 中楼村 | 王来发 | 2 | 1,485.00 | 社会化发放 | 
| 238 | 东津镇 | 中楼村 | 张博 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 239 | 东津镇 | 中楼村 | 蔡昆 | 2 | 1,618.00 | 社会化发放 | 
| 240 | 东津镇 | 中楼村 | 张孝丽 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 241 | 东津镇 | 中楼村 | 李伟 | 3 | 1,770.00 | 社会化发放 | 
| 242 | 东津镇 | 中楼村 | 王居亮 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 243 | 东津镇 | 中楼村 | 何清洲 | 1 | 550.00 | 社会化发放 | 
| 244 | 东津镇 | 中楼村 | 孙绍伟 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 245 | 东津镇 | 中楼村 | 孙松 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 246 | 东津镇 | 中楼村 | 孙玲 | 3 | 1,655.00 | 社会化发放 | 
| 247 | 东津镇 | 中楼村 | 梁勇 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 248 | 东津镇 | 中楼村 | 孙保军 | 1 | 435.00 | 社会化发放 | 
| 249 | 东津镇 | 中楼村 | 王志会 | 2 | 1,260.00 | 社会化发放 | 
| 250 | 东津镇 | 中楼村 | 王成龙 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 251 | 东津镇 | 中楼村 | 孙小平 | 3 | 1,625.00 | 社会化发放 | 
| 252 | 东津镇 | 中楼村 | 王海兵 | 3 | 1,535.00 | 社会化发放 | 
| 253 | 东津镇 | 中楼村 | 王金文 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 254 | 东津镇 | 中楼村 | 杨紫瑄 | 1 | 720.00 | 社会化发放 | 
| 255 | 东津镇 | 中楼村 | 朱今娥 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 256 | 东津镇 | 中楼村 | 胡小爽 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 257 | 东津镇 | 中楼村 | 李庆杰 | 2 | 1,320.00 | 社会化发放 | 
| 258 | 东津镇 | 中楼村 | 朱国锋 | 2 | 800.00 | 社会化发放 | 
| 259 | 东津镇 | 中楼村 | 孙绍勇 | 1 | 700.00 | 社会化发放 | 
| 260 | 东津镇 | 中楼社区 | 张虎 | 2 | 1,465.00 | 社会化发放 | 
| 261 | 东津镇 | 中楼社区 | 肖曙光 | 2 | 995.00 | 社会化发放 | 
| 262 | 东津镇 | 朱彭村 | 朱红军 | 1 | 500.00 | 社会化发放 | 
| 263 | 东津镇 | 朱彭村 | 朱鹏 | 1 | 545.00 | 社会化发放 | 
| 264 | 东津镇 | 朱彭村 | 仇波波 | 2 | 1,245.00 | 社会化发放 | 
| 265 | 东津镇 | 朱彭村 | 刘序香 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 266 | 东津镇 | 朱彭村 | 胡文华 | 2 | 1,165.00 | 社会化发放 | 
| 267 | 东津镇 | 朱彭村 | 王连生 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 268 | 东津镇 | 朱彭村 | 刘畅 | 1 | 570.00 | 社会化发放 | 
| 269 | 东津镇 | 朱彭村 | 朱春玲 | 2 | 925.00 | 社会化发放 | 
| 270 | 东津镇 | 朱彭村 | 朱文涛 | 1 | 740.00 | 社会化发放 | 
| 271 | 东津镇 | 朱彭村 | 刘欢 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 272 | 东津镇 | 朱彭村 | 朱爱菊 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 273 | 东津镇 | 朱彭村 | 朱海斌 | 1 | 720.00 | 社会化发放 | 
| 274 | 东津镇 | 朱彭村 | 庄奥雅 | 1 | 620.00 | 社会化发放 | 
| 275 | 畜牧场 | 畜牧场 | 吕忠诚 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 276 | 六两河街道 | 史台社区 | 田明燕 | 3 | 1,284.00 | 社会化发放 | 
| 277 | 六两河街道 | 史台社区 | 杨艳丽 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 278 | 六两河街道 | 史台社区 | 杨根喜 | 1 | 708.00 | 社会化发放 | 
| 279 | 六两河街道 | 史台社区 | 吴道熊 | 2 | 1,686.00 | 社会化发放 | 
| 280 | 六两河街道 | 史台社区 | 唐安清 | 1 | 428.00 | 社会化发放 | 
| 281 | 六两河街道 | 史台社区 | 屈长建 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 282 | 六两河街道 | 史台社区 | 郭强 | 4 | 3,372.00 | 社会化发放 | 
| 283 | 六两河街道 | 史台社区 | 吴天明 | 2 | 856.00 | 社会化发放 | 
| 284 | 六两河街道 | 史台社区 | 屈浩 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 285 | 六两河街道 | 史台社区 | 高玉 | 4 | 1,812.00 | 社会化发放 | 
| 286 | 六两河街道 | 史台社区 | 吴秀兰 | 2 | 1,416.00 | 社会化发放 | 
| 287 | 六两河街道 | 史台社区 | 王兵 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
| 288 | 六两河街道 | 史台社区 | 王成 | 3 | 1,309.00 | 社会化发放 | 
| 289 | 六两河街道 | 史台社区 | 朱海涛 | 1 | 843.00 | 社会化发放 | 
