| 发布日期:2025-03-10 | 【字号: 】 |
| 索引号: | 011158671/2025-08820 | 分类: | 其他 | ||
| 发布机构: | 东津新区社会事务局 | 公开日期: | 2025-03-10 | ||
| 标题: | 2025年3月临时救助发放名册公示表 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
| 2025年3月临时救助发放名册公示表 | |||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 姓名 | 金额 | 发放方式 |
| 1 | 东津镇 | 唐庄村 | 仇杰 | 4908.00 | 社会化发放 |
| 2 | 东津镇 | 樊坡村 | 刘亚浩 | 4908.00 | 社会化发放 |
| 3 | 东津镇 | 吴湾村 | 徐长明 | 800.00 | 社会化发放 |
| 4 | 东津镇 | 吴湾村 | 周如秀 | 800.00 | 社会化发放 |
| 5 | 东津镇 | 吴湾村 | 张光志 | 800.00 | 社会化发放 |
| 6 | 东津镇 | 祁巷村 | 尹道才 | 600.00 | 社会化发放 |
| 7 | 东津镇 | 祁巷村 | 范和平 | 600.00 | 社会化发放 |
| 8 | 东津镇 | 李湾村 | 谢帮冬 | 800.00 | 社会化发放 |
| 9 | 东津镇 | 中楼村 | 吴记彩 | 800.00 | 社会化发放 |
| 10 | 东津镇 | 沈营村 | 史忠飞 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 11 | 东津镇 | 上营村 | 李其玉 | 500.00 | 社会化发放 |
| 12 | 东津镇 | 合力村 | 周传敏 | 2000.00 | 社会化发放 |
| 13 | 东津镇 | 前岗村 | 吕猛 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 14 | 东津镇 | 上营村 | 李凤芝 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 15 | 东津镇 | 上营村 | 韩顺昌 | 1200.00 | 社会化发放 |
| 16 | 东津镇 | 上营村 | 吴先敏 | 500.00 | 社会化发放 |
| 17 | 东津镇 | 张咀村 | 张思检 | 700.00 | 社会化发放 |
| 18 | 东津镇 | 张咀村 | 张思俊 | 700.00 | 社会化发放 |
| 19 | 东津镇 | 彭庄村 | 宋立才 | 800.00 | 社会化发放 |
| 20 | 东津镇 | 沈营村 | 肖连喜 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 21 | 东津镇 | 前岗村 | 王古随 | 800.00 | 社会化发放 |
| 22 | 东津镇 | 郑湾村 | 雷明洪 | 800.00 | 社会化发放 |
| 23 | 东津镇 | 肖营村 | 刘明义 | 800.00 | 社会化发放 |
| 24 | 东津镇 | 郑湾村 | 雷明珍 | 800.00 | 社会化发放 |
| 25 | 东津镇 | 上营村 | 范秀清 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 26 | 东津镇 | 一社村 | 汪玉珍 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 27 | 东津镇 | 吴湾村 | 刘宗胜 | 700.00 | 社会化发放 |
| 28 | 东津镇 | 吴湾村 | 罗天明 | 700.00 | 社会化发放 |
| 29 | 东津镇 | 吴湾村 | 张光习 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 30 | 东津镇 | 上营村 | 韩顺书 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 31 | 东津镇 | 柳沟村 | 张昌宁 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 32 | 东津镇 | 马岗村 | 谭发荣 | 500.00 | 社会化发放 |
| 33 | 东津镇 | 马岗村 | 王礼志 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 34 | 东津镇 | 吴湾村 | 李有亮 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 35 | 东津镇 | 一社村 | 刘会 | 2000.00 | 社会化发放 |
| 36 | 东津镇 | 前岗村 | 王心玉 | 700.00 | 社会化发放 |
| 37 | 东津镇 | 前岗村 | 吕先后 | 700.00 | 社会化发放 |
| 38 | 东津镇 | 前岗村 | 曾照福 | 700.00 | 社会化发放 |
| 39 | 东津镇 | 前岗村 | 马国全 | 700.00 | 社会化发放 |
| 40 | 东津镇 | 七里村 | 王香娃 | 800.00 | 社会化发放 |
| 41 | 东津镇 | 后岗村 | 屠开凤 | 800.00 | 社会化发放 |
| 42 | 东津镇 | 后岗村 | 蔡小全 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 43 | 东津镇 | 三合村 | 王华 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 44 | 东津镇 | 二社村 | 李明军 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 45 | 东津镇 | 田冲村 | 王荣正 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 46 | 东津镇 | 田冲村 | 王安凤 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 47 | 东津镇 | 肖岗村 | 张叁 | 515.00 | 社会化发放 |
| 48 | 东津镇 | 中楼村 | 王宏斌 | 800.00 | 社会化发放 |
| 49 | 东津镇 | 东津社区 | 杨明秀 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 50 | 东津镇 | 唐店村 | 王道英 | 800.00 | 社会化发放 |
| 51 | 东津镇 | 马岗村 | 刘正刚 | 2000.00 | 社会化发放 |
| 52 | 东津镇 | 合力村 | 李爱林 | 2000.00 | 社会化发放 |
| 53 | 东津镇 | 三合村 | 王大昌 | 600.00 | 社会化发放 |
| 54 | 东津镇 | 三合村 | 李勋明 | 600.00 | 社会化发放 |
| 55 | 东津镇 | 朱营村 | 郭天忠 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 56 | 东津镇 | 东津社区 | 王心兵 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 57 | 东津镇 | 唐店村 | 杨景合 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 58 | 东津镇 | 营口村 | 李宗芝 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 59 | 东津镇 | 营口村 | 贺家兰 | 800.00 | 社会化发放 |
| 60 | 东津镇 | 一社村 | 刘发群 | 800.00 | 社会化发放 |
| 61 | 东津镇 | 上营村 | 李春芝 | 800.00 | 社会化发放 |
| 62 | 东津镇 | 唐庄村 | 唐吉甫 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 63 | 东津镇 | 秦咀村 | 周国芝 | 800.00 | 社会化发放 |
| 64 | 东津镇 | 秦咀村 | 尚德心 | 800.00 | 社会化发放 |
| 65 | 东津镇 | 庄冲村 | 邱长华 | 800.00 | 社会化发放 |
| 66 | 东津镇 | 庄冲村 | 李正凤 | 800.00 | 社会化发放 |
| 67 | 东津镇 | 覃湾村 | 李加凤 | 800.00 | 社会化发放 |
| 68 | 东津镇 | 覃湾村 | 蔡万荣 | 800.00 | 社会化发放 |
| 69 | 东津镇 | 覃湾村 | 覃在清 | 800.00 | 社会化发放 |
| 70 | 东津镇 | 覃湾村 | 覃在勇 | 800.00 | 社会化发放 |
| 71 | 东津镇 | 覃湾村 | 乐新文 | 800.00 | 社会化发放 |
| 72 | 东津镇 | 肖营村 | 孙长莲 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 73 | 东津镇 | 肖营村 | 杨波 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 74 | 东津镇 | 肖营村 | 赵国青 | 600.00 | 社会化发放 |
| 75 | 东津镇 | 肖营村 | 梁志军 | 800.00 | 社会化发放 |
| 76 | 东津镇 | 合力村 | 李万明 | 800.00 | 社会化发放 |
| 77 | 东津镇 | 合力村 | 李万清 | 800.00 | 社会化发放 |
| 78 | 东津镇 | 樊营村 | 薛寨芝 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 79 | 东津镇 | 唐冲村 | 刘作静 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 80 | 东津镇 | 唐冲村 | 刘建萍 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 81 | 东津镇 | 肖营村 | 李圣荣 | 600.00 | 社会化发放 |
| 82 | 东津镇 | 上营村 | 李晓峰 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 83 | 东津镇 | 岳底村 | 史中才 | 600.00 | 社会化发放 |
| 84 | 东津镇 | 岳底村 | 陈光芝 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 85 | 东津镇 | 上营村 | 杨厚群 | 800.00 | 社会化发放 |
| 86 | 东津镇 | 三合村 | 李勋英 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 87 | 东津镇 | 三合村 | 王防修 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 88 | 东津镇 | 三合村 | 聂在龙 | 1200.00 | 社会化发放 |
| 89 | 东津镇 | 三合村 | 周爱连 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 90 | 东津镇 | 三合村 | 王光贵 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 91 | 东津镇 | 张咀村 | 张德英 | 800.00 | 社会化发放 |
| 92 | 东津镇 | 东津村 | 翟传方 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 93 | 东津镇 | 付寨村 | 付贵选 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 94 | 东津镇 | 付寨村 | 戎有春 | 800.00 | 社会化发放 |
| 95 | 东津镇 | 付寨村 | 叶永英 | 800.00 | 社会化发放 |
| 96 | 东津镇 | 付寨村 | 周洪清 | 800.00 | 社会化发放 |
| 97 | 东津镇 | 付寨村 | 王英 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 98 | 东津镇 | 付寨村 | 魏玉辉 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 99 | 东津镇 | 肖营村 | 肖明珍 | 600.00 | 社会化发放 |
| 100 | 东津镇 | 崔胡村 | 安良芳 | 750.00 | 社会化发放 |
| 101 | 东津镇 | 东津村 | 邴耀华 | 800.00 | 社会化发放 |
| 102 | 东津镇 | 吴湾村 | 高长安 | 800.00 | 社会化发放 |
| 103 | 东津镇 | 周寨村 | 王双全 | 1500.00 | 社会化发放 |
| 104 | 东津镇 | 二社村 | 李复喜 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 105 | 东津镇 | 二社村 | 李文武 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 106 | 东津镇 | 田冲村 | 伍华林 | 1000.00 | 社会化发放 |
| 107 | 东津镇 | 淳河村 | 程仁广 | 2000.00 | 社会化发放 |
| 108 | 东津镇 | 淳河村 | 王耀军 | 2000.00 | 社会化发放 |
| 109 | 东津镇 | 唐庄村 | 聂涛 | 2000.00 | 社会化发放 |
| 110 | 东津镇 | 营口村 | 周瑞平 | 4908.00 | 社会化发放 |
| 111 | 东津镇 | 七里村 | 王子豪 | 4908.00 | 社会化发放 |
| 112 | 六两河街道 | 六两河社区 | 王小英 | 3000.00 | 社会化发放 |
| 咨询、求助、举报电话:0710-12345 | |||||
|
网站标识码:4206000016 网站地图
开元官方网站直接进入的版权所有:襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区) zip:441000 tel:0710-3352817 fax:0710-3352818 主办单位:襄阳东津新区管理委员会综合办公室 总编辑:何焕青 责任编辑:乔丽 |