| 发布日期:2025-03-10 | 【字号: 】 |
| 索引号: | 011158671/2025-08822 | 分类: | 其他 | ||
| 发布机构: | 东津新区社会事务局 | 公开日期: | 2025-03-10 | ||
| 标题: | 2025年3月农村特困供养人员公示表 | ||||
| 文号: | 无 | 主题词: | |||
| 生效时间: | 终止时间: | 来源: | |||
| 2025年3月农村特困供养人员公示表 | ||||||
| 序号 | 所属乡镇 | 所属村组 | 户主姓名 | 保障人数 | 供养金 | 供养方式 |
| 1 | 东津镇 | 淳河村 | 叶永道 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 2 | 东津镇 | 淳河村 | 程顺甫 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 3 | 东津镇 | 淳河村 | 程文婷 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 4 | 东津镇 | 淳河村 | 叶宗元 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 5 | 东津镇 | 崔胡村 | 叶祝春 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 6 | 东津镇 | 崔胡村 | 阳丙点 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 7 | 东津镇 | 崔胡村 | 王同炎 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 8 | 东津镇 | 崔胡村 | 刘道平 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 9 | 东津镇 | 崔胡村 | 崔永全 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 10 | 东津镇 | 崔胡村 | 陈尔兴 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 11 | 东津镇 | 崔胡村 | 阳再军 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 12 | 东津镇 | 打伙村 | 杨相员 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 13 | 东津镇 | 二社村 | 李明正 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 14 | 东津镇 | 二社村 | 石宜贵 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 15 | 东津镇 | 樊坡村 | 樊玉荣 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 16 | 东津镇 | 付寨村 | 陈先志 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 17 | 东津镇 | 付寨村 | 李学友 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 18 | 东津镇 | 合力村 | 陈登财 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 19 | 东津镇 | 合力村 | 席兴山 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 20 | 东津镇 | 合力村 | 刘清洪 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 21 | 东津镇 | 侯营村 | 何慧丽 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 22 | 东津镇 | 简坡村 | 薛国顶 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 23 | 东津镇 | 简坡村 | 邵兵 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 24 | 东津镇 | 李湾村 | 李福冬 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 25 | 东津镇 | 李湾村 | 李家弟 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 26 | 东津镇 | 刘店村 | 徐安才 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 27 | 东津镇 | 刘店村 | 王成 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 28 | 东津镇 | 柳沟村 | 张毛喜 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 29 | 东津镇 | 柳沟村 | 张昌宁 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 30 | 东津镇 | 吕寨村 | 周明亮 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 31 | 东津镇 | 吕寨村 | 王贤武 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 32 | 东津镇 | 马岗村 | 张言均 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 33 | 东津镇 | 马岗村 | 刘时成 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 34 | 东津镇 | 马岗村 | 刘全才 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 35 | 东津镇 | 马岗村 | 陈长根 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 36 | 东津镇 | 马岗村 | 刘明秋 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 37 | 东津镇 | 彭庄村 | 邱长凤 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 38 | 东津镇 | 彭庄村 | 彭志青 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 39 | 东津镇 | 彭庄村 | 彭清星 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 40 | 东津镇 | 彭庄村 | 刘善国 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 41 | 东津镇 | 彭庄村 | 张加林 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 42 | 东津镇 | 彭庄村 | 彭治同 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 43 | 东津镇 | 彭庄村 | 宋志桐 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 44 | 东津镇 | 彭庄村 | 周则金 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 45 | 东津镇 | 七里村 | 张俊丽 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 46 | 东津镇 | 七里村 | 张付全 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 47 | 东津镇 | 七里村 | 王世先 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 48 | 东津镇 | 七里村 | 张平 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 49 | 东津镇 | 七里村 | 孟海霞 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 50 | 东津镇 | 祁巷村 | 祁凡 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 51 | 东津镇 | 前岗村 | 邓根生 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 52 | 东津镇 | 前岗村 | 王心国 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 53 | 东津镇 | 前岗村 | 张瑞 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 54 | 东津镇 | 秦咀村 | 杨昌秀 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 55 | 东津镇 | 秦咀村 | 李金雨 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 56 | 东津镇 | 秦咀村 | 李依 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 57 | 东津镇 | 秦咀村 | 李冰 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 58 | 东津镇 | 秦咀村 | 郭聚财 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 59 | 东津镇 | 三合村 | 庄家珠 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 60 | 东津镇 | 三合村 | 王清高 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 61 | 东津镇 | 三合村 | 刘七贵 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 62 | 东津镇 | 三合村 | 陆世云 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 63 | 东津镇 | 三合村 | 周习举 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 64 | 东津镇 | 三合村 | 刘本柱 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 65 | 东津镇 | 三合村 | 刘克林 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 66 | 东津镇 | 三合村 | 张建洪 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 67 | 东津镇 | 三合村 | 王胜高 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 68 | 东津镇 | 三合村 | 周之必 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 69 | 东津镇 | 三合村 | 刘志华 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 70 | 东津镇 | 三合村 | 王大笔 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 71 | 东津镇 | 三合村 | 莫香安 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 72 | 东津镇 | 三合村 | 王大雁 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 73 | 东津镇 | 三合村 | 邵祺 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 74 | 东津镇 | 上洲村 | 汪付生 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 75 | 东津镇 | 上洲村 | 赵传六 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 76 | 东津镇 | 上洲村 | 刘菊生 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 77 | 东津镇 | 上洲村 | 刘作功 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 78 | 东津镇 | 沈营村 | 朱邦贵 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 79 | 东津镇 | 沈营村 | 肖光友 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 80 | 东津镇 | 沈营村 | 肖清选 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 81 | 东津镇 | 沈营村 | 肖冬兵 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 82 | 东津镇 | 沈营村 | 尹道友 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 83 | 东津镇 | 沈营村 | 朱邦友 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 84 | 东津镇 | 沈营村 | 王红梅 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 85 | 东津镇 | 孙王营村 | 周成斌 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 86 | 东津镇 | 孙王营村 | 王大六 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 87 | 东津镇 | 孙王营村 | 孙程柱 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 88 | 东津镇 | 孙王营村 | 王安根 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 89 | 东津镇 | 孙王营村 | 王四平 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 90 | 东津镇 | 覃湾村 | 覃在品 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 91 | 东津镇 | 覃湾村 | 肖腊元 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 92 | 东津镇 | 覃湾村 | 覃扶岗 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 93 | 东津镇 | 唐冲村 | 朱元明 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 94 | 东津镇 | 唐冲村 | 徐庆选 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 95 | 东津镇 | 唐冲村 | 杨化强 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 96 | 东津镇 | 唐冲村 | 周发根 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 97 | 东津镇 | 唐冲村 | 王安定 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 98 | 东津镇 | 唐店村 | 曾广志 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 99 | 东津镇 | 唐庄村 | 史兴让 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 100 | 东津镇 | 王寨村 | 刘全福 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 101 | 东津镇 | 王寨村 | 刘大旺 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 102 | 东津镇 | 王寨村 | 刘敬福 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 103 | 东津镇 | 魏李村 | 庄开清 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 104 | 东津镇 | 魏李村 | 杨心洪 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 105 | 东津镇 | 魏李村 | 李家富 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 106 | 东津镇 | 吴湾村 | 李有群 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 107 | 东津镇 | 吴湾村 | 赵志军 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 108 | 东津镇 | 吴湾村 | 刘序闯 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 109 | 东津镇 | 吴湾村 | 周旺英 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 110 | 东津镇 | 吴湾村 | 陈培常 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 111 | 东津镇 | 吴湾村 | 肖大勤 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 112 | 东津镇 | 下洲村 | 刘遵四 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 113 | 东津镇 | 下洲村 | 王家国 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 114 | 东津镇 | 肖岗村 | 刘天启 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 115 | 东津镇 | 肖岗村 | 周忠根 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 116 | 东津镇 | 肖岗村 | 肖长庆 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 117 | 东津镇 | 肖岗村 | 张叁 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 118 | 东津镇 | 肖岗村 | 汪中生 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 119 | 东津镇 | 肖岗村 | 李其四 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 120 | 东津镇 | 肖营村 | 朱艾林 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 121 | 东津镇 | 肖营村 | 朱海军 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 122 | 东津镇 | 肖营村 | 刘明涛 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 123 | 东津镇 | 肖营村 | 刘明义 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 124 | 东津镇 | 肖营村 | 唐四顺 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 125 | 东津镇 | 堰坡村 | 岳立祥 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 126 | 东津镇 | 堰坡村 | 张志喜 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 127 | 东津镇 | 一社村 | 岳长财 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 128 | 东津镇 | 一社村 | 汪光贵 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 129 | 东津镇 | 一社村 | 胡忠宽 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 130 | 东津镇 | 一社村 | 汪必才 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 131 | 东津镇 | 营口村 | 陈红胜 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 132 | 东津镇 | 营口村 | 宋志文 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 133 | 东津镇 | 岳底村 | 尹道元 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 134 | 东津镇 | 岳底村 | 朱发荣 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 135 | 东津镇 | 岳底村 | 尹兴根 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 136 | 东津镇 | 岳底村 | 岳玉成 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 137 | 东津镇 | 岳底村 | 刘振坡 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 138 | 东津镇 | 岳岗村 | 岳明章 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 139 | 东津镇 | 岳岗村 | 李祥伦 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 140 | 东津镇 | 岳岗村 | 朱艮旺 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 141 | 东津镇 | 张咀村 | 张根柱 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 142 | 东津镇 | 郑湾村 | 汤国成 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 143 | 东津镇 | 郑湾村 | 胡有合 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 144 | 东津镇 | 郑湾村 | 张仁忠 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 145 | 东津镇 | 郑湾村 | 王来成 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 146 | 东津镇 | 中楼村 | 孙永喜 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 147 | 东津镇 | 中楼村 | 孙永昌 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 148 | 东津镇 | 中楼村 | 胡梅 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 149 | 东津镇 | 中楼村 | 王群生 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 150 | 东津镇 | 中洲村 | 刘明朝 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 151 | 东津镇 | 中洲村 | 刘明全 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 152 | 东津镇 | 中洲村 | 刘大汉 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 153 | 东津镇 | 中洲村 | 刘赛 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 154 | 东津镇 | 朱彭村 | 汪选兵 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 155 | 东津镇 | 朱彭村 | 朱发建 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 156 | 东津镇 | 朱彭村 | 朱耀汉 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 157 | 东津镇 | 朱彭村 | 陈祥荣 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 158 | 东津镇 | 朱营村 | 郭志全 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 159 | 东津镇 | 朱营村 | 郭开根 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 160 | 东津镇 | 朱营村 | 朱建波 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 161 | 东津镇 | 庄冲村 | 王同明 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 162 | 东津镇 | 庄冲村 | 吴方忠 | 1 | 875.00 | 分散供养 |
| 163 | 东津镇 | 陈坡村 | 令大华 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 164 | 东津镇 | 打伙村 | 孟正荣 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 165 | 东津镇 | 打伙村 | 向老大 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 166 | 东津镇 | 二社村 | 汪必顺 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 167 | 东津镇 | 樊营村 | 樊其明 | 1 | 1,408.00 | 集中供养 |
| 168 | 东津镇 | 合力村 | 李仕江 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 169 | 东津镇 | 侯营村 | 李义学 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 170 | 东津镇 | 简坡村 | 历冬冬 | 1 | 1,408.00 | 集中供养 |
| 171 | 东津镇 | 简坡村 | 张思朝 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 172 | 东津镇 | 简坡村 | 骆先市 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 173 | 东津镇 | 上营村 | 李洪德 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 174 | 东津镇 | 上洲村 | 刘会明 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 175 | 东津镇 | 孙王营村 | 孙祖安 | 1 | 2,889.00 | 集中供养 |
| 176 | 东津镇 | 孙王营村 | 王务中 | 1 | 2,889.00 | 集中供养 |
| 177 | 东津镇 | 唐店村 | 杨玉兰 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 178 | 东津镇 | 唐店村 | 杨景柱 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 179 | 东津镇 | 唐店村 | 杨艳香 | 1 | 2,889.00 | 集中供养 |
| 180 | 东津镇 | 唐庄村 | 曾后喜 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 181 | 东津镇 | 唐庄村 | 周金兰 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 182 | 东津镇 | 唐庄村 | 李有兴 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 183 | 东津镇 | 唐庄村 | 李收田 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 184 | 东津镇 | 唐庄村 | 史兴中 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 185 | 东津镇 | 肖营村 | 杨兴亮 | 1 | 1,408.00 | 集中供养 |
| 186 | 东津镇 | 一社村 | 胡哑氏 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 187 | 东津镇 | 一社村 | 胡安娲 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 188 | 东津镇 | 一社村 | 汪小喜 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 189 | 东津镇 | 岳底村 | 尹道银 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 190 | 东津镇 | 岳底村 | 朱宗贵 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 191 | 东津镇 | 岳岗村 | 王万荣 | 1 | 2,889.00 | 集中供养 |
| 192 | 东津镇 | 张咀村 | 张警林 | 1 | 1,408.00 | 集中供养 |
| 193 | 东津镇 | 郑湾村 | 李学清 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 194 | 东津镇 | 郑湾村 | 胡耀启 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 195 | 东津镇 | 朱彭村 | 彭顺强 | 1 | 1,408.00 | 集中供养 |
| 196 | 东津镇 | 中楼村 | 龚明清 | 1 | 1,308.00 | 集中供养 |
| 197 | 畜牧场 | 畜牧场 | 刘明友 | 1 | 2,889.00 | 集中供养 |
| 咨询、求助、举报电话:0710-12345 | ||||||
|
网站标识码:4206000016 网站地图
开元官方网站直接进入的版权所有:襄阳东津新区(襄阳经济技术开发区) zip:441000 tel:0710-3352817 fax:0710-3352818 主办单位:襄阳东津新区管理委员会综合办公室 总编辑:何焕青 责任编辑:乔丽 |